UMD FS2016 | |
---|---|
Gewicht: | 255 kg |
Motor & Antriebsstrang | |
---|---|
Motor: | 4-Zylinder Suzuki GSR600 |
Leistung: | 55 kW |
Drehmoment: | 54 Nm |
Differential: | Drexler Formula Student Differential |
Fahrwerk | |
---|---|
Radstand: | 1550 mm |
Spurweite: | 1230 mm |
Gewichtsverteilung: | vorn: 40% hinten: 60% |
Aufhängung: | Doppelquerlenkerachse vorne und hinten |
Felgen & Reifen: | OZ Aluminium 4H 7×13, Pirelli 200 / 540 – 13″ |
Bremssystem: | selbstentwicklete Bremssättel aus Aluminium |
Rahmen & Interieur | |
---|---|
Rahmen: | Stahl-Gitterrohrrahmen |
Verkleidung | |
---|---|
Verkleidung: | Nase, Seitenverkleidung, Seitenkasten & Unterboden aus Carbon |