UMD FS2021-E | |
---|---|
Name: | E-Bert |
Gewicht: | 250kg |
Antriebsstrang | |
---|---|
Motor: | Emrax 228 LC |
Leistung: | 109 kW max. limitiert auf 80 kW |
Motordrehmoment: | 230 Nm max. |
Motor Controller: | BAMOCAR-PG-D3-700 |
Akkumulator | |
---|---|
Configuration: | 120 Zellen in Reihe, 5 Parallel |
Zellen: | 600 Sony Konion US 18650 VTC 6 |
Spannung: | 500V |
Akku-Management-System: | Stafl Systems BMS1000M & BMS1101S |
Fahrwerk | |
---|---|
Radstand: | 1625 mm |
Spurweite: | 1180 mm |
Gewichtsverteilung: | vorn: 48% hinten: 52% |
Aufhängung: | Doppel A-Querlenker vorn & hinten: Pushrod-Anlenkung der Feder-Dämpfer |
Feder-Dämpfer: | Öhlins TTX 25 Mk 2, H&R Federn |
Felgen & Reifen: | OZ Magnesium 4H 7×13, Continental C18 205/470 R13 |
Bremssystem: | selbstentwicklete Bremssättel aus Aluminium 4 Kolben vorn, 2 Kolben hinten |
Rahmen & Interieur | |
---|---|
Rahmen: | Stahl-Gitterrohrrahmen |
Lenkung: | Lenksäule: Formula Seven 90° Winkelgetriebe Lenkgetriebe: selbstentwicklete Lenkungsstange Lenkübersetzung TBA |
Pedalerie: | 12-stufig verstellbar Pedalerie Pedale gefräst aus Aluminium |
Bremskraftverstellung: | Waagebalken |
Masterzylinder: | AP Racing CP7855 |
Verkleidung & Aerodynamic | |
---|---|
Verkleidung: | Nase, Seitenverkleidung, Seitenkasten & Unterböden aus Carbon |
Aeropaket: | Front- & Heckflügel in Windkanal validiert Gewicht: 10kg Downforce: 866N Downforce bei 80 kph |